Details
Voltan Litar Terbuka Maksimum (U₀) | 360 VDC |
Arus Keluaran Maksimum | 170 A |
Kuasa Keluaran Maksimum | 35.7 kW |
Voltan Keluaran | 50 VDC–210 VDC |
Voltan Arka pada Kitaran Tugas 100% | 210 V |
Penarafan Kitaran Tugas | 100% at 35.7 kW, 40° C (104° F) |
Julat Suhu Persekitaran Operasi | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
Faktor Kuasa | 0.98 at 35.7 kW |
Penyejukan | Udara Paksa (Kelas F) |
Penebat | Kelas H |
Klasifikasi Pelepasan EMC (model CE sahaja) | Kelas A |
Titik Angkat | Penarafan berat mata angkat atas 454 kg (1,000 lb.) Slot troli angkat bawah |
Konsol | Gas pemotongan | Arus (A) | Ketebalan (mm) | Kelajuan pemotongan anggaran (mm/min) | Ketebalan (inci) | Kelajuan pemotongan anggaran (inci/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Keluli lembut | ||||||
Core, VWI dan OptiMix | Plasma O2 | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018 | 215 |
Perisai O2 | 3 | 1153 | 0.135 | 40 | ||
5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
Plasma O2 | 50 | 3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
Perisai O2 | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
Plasma O2 | 80 | 3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
Perisai O2 | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
Plasma O2 | 130 | 3 | 6502 | 0.035 | 240 | |
Perisai O2 | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
38 | 256 | 1–1/2 | 10 | |||
Plasma O2 | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
Perisai O2 | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
25 | 1175 | 1 | 45 | |||
60 | 152 | 2–3/8 | 6 | |||
Keluli tahan karat | ||||||
Core, VWI dan OptiMix | Plasma N2 | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036 | 240 |
Perisai N2 | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
VWI dan OptiMix | Plasma F5 | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
Perisai N2 | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
OptiMix | Plasma H2-Ar-N2 | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
Perisai N2 |
12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
VWI dan OptiMix | Plasma N2 | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
Perisai H2O | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
Aluminum | ||||||
Core, VWI dan OptiMix | Plasma O2 | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 |
Perisai O2 |
3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
VWI dan OptiMix | Plasma N2 | 80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
Perisai H2O | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
Plasma N2 | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
Perisai H2O | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
Plasma N2 | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
Perisai H2O | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
OptiMix | Plasma H2-Ar-N2 | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
Perisai N2 | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
38 | 384 | 1-1/2 | 15 |
Keluli lembut | mm | inci | |
---|---|---|---|
Kapasiti menembusi | (gas pelindung argon-assist) | 40 | 1–9/16 |
(gas pelindung argon-assist) | 35 | 1–3/8 | |
Kapasiti pemotongan | 60 | 2–3/8 | |
Keluli tahan karat | |||
Kapasiti menembusi | 22 | 7/8 | |
Kapasiti pemotongan | 38 | 1–1/2 | |
Aluminum | |||
Kapasiti menembusi | 25 | 1 | |
Kapasiti pemotongan | 38 | 1–1/2 |
View more about Mesin Pemotong Plasma XPR170 on main site