Details
技术规格
类型 | 带流量计的氧气减压器 | 带流量计的乙炔减压器 |
---|---|---|
气体 | 氧气 | 乙炔 |
进气压力表(Psi) | 0 – 4500 | 0 – 400 |
最大输出压力(Psi) | 200 | 30 |
工作压力(巴) | 0 – 10 | 0 – 1.5 |
进气接口 | CGA 580 | CGA 510 |
特性 |
|
|
View more about 带流量计的氧气/乙炔减压器 on main site
技术规格
类型 | 带流量计的氧气减压器 | 带流量计的乙炔减压器 |
---|---|---|
气体 | 氧气 | 乙炔 |
进气压力表(Psi) | 0 – 4500 | 0 – 400 |
最大输出压力(Psi) | 200 | 30 |
工作压力(巴) | 0 – 10 | 0 – 1.5 |
进气接口 | CGA 580 | CGA 510 |
特性 |
|
|