Details
PRO-76T 多功能钻孔攻丝机 | |||
电机转速(负载下) | 80÷160; 210÷420 rpm | ||
功率 | 1800 W | ||
重量 | 27kg (58 lbs 4 oz) | ||
最大铣削能力 | 76 mm(3") | ||
最大钻孔能力 | 32 mm(1-1/4") | ||
最大倒角能力 | 63 mm(2-1/2") | ||
最大攻丝尺寸 | M24 | ||
行程 | 224 mm(8-7/8") | ||
最大切削深度 | 76 mm(3") | ||
电压 | 1 ~ 110-120 V, 50-60 Hz | ||
1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz | |||
热保护/过热保护 | 是 | ||
过载保护 | 是 | ||
ESSS(电子速度稳定系统) | 是 | ||
连续速度调节 | 是 | ||
半自动滑轨调节 | 是 | ||
MPAC(磁力吸附控制) | 是 | ||
MFSC(磁场形状控制) | 是 | ||
磁力夹紧力 | 1988 kgf(19500 N)/25 mm, Ra=1,25/ | ||
磁座尺寸 | 110 x 220 x 56 mm; | ||
(4-5/16 x 8-11/16 x 2-3/16") | |||
旋转底座(仅 PRO76T+ 配备) | ± 15°; ± 15 mm (± 9/16”) | ||
最小工件厚度 | 10 mm (3/8”) | ||
主轴 | MT3 | ||
刀具夹头 | 19 mm (3/4”) or 32 mm (1-1/4”) Weldon | ||
产品代码:220–240V,50–60Hz | WRT-0473-10-20-00-0 | ||
产品代码:220–240V,50–60Hz,带旋转底座 | WRT-0473-10-20-00-1 | ||
产品代码:110–120V,50–60Hz | WRT-0473-10-10-00-0 | ||
产品代码:110–120V,50–60Hz,带旋转底座 | WRT-0473-10-10-00-1 |
View more about PRO-76T 多功能钻孔攻丝机 on main site