气动 (OCP)

气动 (OCP)


Specifications
Details

工作压力:0.8 - 1.0 兆帕
工作用气量:1000-2000 升/分钟
单/双电机驱动可选
 
型号 工作范围 壁厚   转速
OCE/OCP mm inch Normal Heavy Duty 42r/min
89 25-89 1"-3" ≦30mm ≦100mm 20r/min
159 50-159 2"-5" ≦30mm ≦100mm 18r/min
168 50-168 2"-6" ≦30mm ≦100mm 15r/min
230 80-230 3"-8" ≦30mm ≦100mm 14r/min
275 125-275 5"-10" ≦30mm ≦100mm 13r/min
305 150-305 6"-10" ≦30mm ≦100mm 13r/min
325 168-325 6"-12" ≦30mm ≦100mm 12r/min
377 219-377 8"-14" ≦30mm ≦100mm 12r/min
426 273-426 10"-16" ≦30mm ≦100mm 12r/min
457 300-457 12"-18" ≦30mm ≦100mm 12r/min
508 355-508 14"-20" ≦30mm ≦100mm 12r/min
560 400-560 16"-22" ≦30mm ≦100mm 12r/min
610 457-610 18"-24" ≦30mm ≦100mm 12r/min
630 480-630 20"-24" ≦30mm ≦100mm 11r/min
660 508-660 20"-26" ≦30mm ≦100mm 11r/min
715 560-715 22"-28" ≦30mm ≦100mm 11r/min
762 600-762 24"-30" ≦30mm ≦100mm 11r/min
830 660-813 26"-32" ≦30mm ≦100mm 10r/min
914 762-914 30"-36" ≦30mm ≦100mm 10r/min
1066 914-1066 36"-42" ≦30mm ≦100mm 10r/min
1230 1066-1230 42"-48" ≦30mm ≦100mm 10r/min
1430 1230-1430 48"-56" ≦30mm ≦100mm 8r/min
1830 1530-1830 60"-72" ≦30mm ≦100mm 5r/min

View more about 气动 (OCP) on main site